Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1114 34.21% 590 18.12% 524 16.09%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 630 19.35% 325 9.98% 305 9.37%
3 WIRASWASTA 491 15.08% 340 10.44% 151 4.64%
4 PELAJAR/MAHASISWA 367 11.27% 202 6.20% 165 5.07%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 358 11.00% 0 0.00% 358 11.00%
6 BURUH TANI/PERKEBUNAN 123 3.78% 71 2.18% 52 1.60%
7 PERDAGANGAN 35 1.07% 16 0.49% 19 0.58%
8 KARYAWAN SWASTA 31 0.95% 27 0.83% 4 0.12%
9 PEDAGANG 29 0.89% 10 0.31% 19 0.58%
10 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 22 0.68% 16 0.49% 6 0.18%
11 PERANGKAT DESA 11 0.34% 10 0.31% 1 0.03%
12 GURU 8 0.25% 1 0.03% 7 0.21%
13 LAINNYA 5 0.15% 4 0.12% 1 0.03%
14 KARYAWAN BUMN 4 0.12% 4 0.12% 0 0.00%
15 BIDAN 4 0.12% 0 0.00% 4 0.12%
16 PERAWAT 3 0.09% 2 0.06% 1 0.03%
17 PENSIUNAN 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
18 TRANSPORTASI 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.09% 3 0.09% 0 0.00%
20 KARYAWAN HONORER 2 0.06% 2 0.06% 0 0.00%
21 BURUH HARIAN LEPAS 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
22 DOSEN 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
23 KONSTRUKSI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
24 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
25 USTADZ/MUBALIGH 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
26 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
27 SOPIR 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
28 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
29 TUKANG KAYU 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
30 INDUSTRI 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
31 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
32 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3256 100% 1637 50.28% 1619 49.72%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kabuaran

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung