Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 3177 | 97.57% | 1599 | 49.11% | 1578 | 48.46% |
| 2 | A | 30 | 0.92% | 14 | 0.43% | 16 | 0.49% |
| 3 | B | 21 | 0.64% | 11 | 0.34% | 10 | 0.31% |
| 4 | O | 16 | 0.49% | 6 | 0.18% | 10 | 0.31% |
| 5 | AB | 13 | 0.40% | 8 | 0.25% | 5 | 0.15% |
| 6 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | AB+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3256 | 100% | 1637 | 50.28% | 1619 | 49.72% | |
Lokasi Kabuaran
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |











